持ってるとマナスのもの。増えたら嫌だにゃん。それが負債にゃ。
負債とは、借金など増えたら嫌なものだよね。それから、また後でお金を支払う義務があるものも含まれているよ。
それでは、負債の勘定科目を確認してみよ〜にゃ。
あいうえお順でいってみよ〜!
あ | 預り金 | 通常の取引に関連して一時的に預かるが、短期間で返済されるお金。預かったお金を後で支払う義務が発生し、お金が減ることになる。従業員の給与から源泉徴収(天引き)した所得税・住民税・社会保険料など、一時的に会社が預かり、後日従業員に代わって国に納付する。 『所得税預り金』『社会保険料預り金』をまとめて預り金と出題される場合もある。 |
か | 買掛金 | 代金を支払う義務。商品を後払いで買ったときに請求される金額。未払いのツケ代金(商品を仕入れたり、サービスの提供を受けたりした後、まだ支払っていない代金)。後で商品代を支払うとお金が減ることになる。 |
借入金 | 銀行や取引先からお金を借りた場合。後で返済しなければならない債務で、お金が減ることになる。 | |
仮受金 | 内容不明の振り込み金、勘定科目や金額がはっきりしない収入など、とりあえず受け取っておく、内容不明の入金。「仮受金」の「仮」=「不明」 | |
仮受消費税等 | [税抜経理をした場合に使用する勘定科目] 課税仕入にかかる消費税・地方消費税。会社は後にこの消費税を支払わなければならないならないので、お金が減ることになる。 | |
さ | 支払手形 | 手形代金を後で支払う義務。代金として発行した手形。後で手形代金を支払うと、お金が減ることになる。仕入れ代金として発行した、約束手形や為替手形など。 |
賞与引当金 | まだ支払っていないが将来の費用や損失になるお金のうち、当期に対応する分で。従業員に対する賞与引当金。 | |
た | 退職給付引当金 | 従業員の退職金として予定している金額。支給を予定している退職金のうち当期までの期間に対応する分。従業員が退職するときに支払われる退職一時金や企業年金など。 |
手形借入金 | 金銭の貸付けや借入れは、通常借用証書を用いるが、それに代えて手形を用いることがある。約束手形を売り出してお金を借りたときは、通常の「借入金」と区別するために「手形借入金」として処理。後で返済しなければならない債務で、お金が減ることになる。 | |
電子記録債務 | 代金を支払う義務。既存の売掛金や支払手形と違った、インターネットなどを用いた新しいタイプの債権で、支払う側は電子記録債務を負う。 | |
当座借越 | 当座口座の残高を超えて小切手を繰り出すことを当座借越という。実質的には銀行からお金を借りていることになり、後に支払わなければならない債務で、お金が減ることになる。 | |
ま | 前受金 | 注文商品の前払代金。受け取った金額についてお金を受け取らずに商品を渡す義務が発生し、お金が減ると同様のことになる。手付金や内金など。 |
前受収益 | [決算時に使用する勘定科目]受け取った収益のうち、次期分の収益が含まれている場合。次期にお金を受け取らずに無料でサービスを提供する義務が生じ、お金が減ることになる。当期中に受け取った翌年度分の家賃など。 | |
未払金 | 商品売買(本業)以外の物を後払いで購入したときの請求代金。後日振り込む予定の消耗の購入代金など、後でその代金を支払わなければならない債務で、お金が減ることになる。 | |
未払消費税 | 決算になると、『仮受消費税』と『仮払消費税』の差額を『未払消費税』に振り替える。消費者の代わりにこの差額分を納付する。決算においては、納付する金額が確定するだけで、実際の支払いは後日に行われ、将来、金銭を支払わなければならない債務で、お金が減ることになる。 | |
未払配当金 | 株主総会で配当金が決定したら、配当する『繰越利益余剰金』を『未払配当金』に振り替える。株主総会では配当額が決定するだけで、実際の支払いは後日となるため決算では『未払配当金』に振り替えるのみで『現金』はまだ出ていかない。将来、金銭を支払わなければならない債務で、お金が減ることになる。 | |
未払費用 | [決算時に使用する勘定科目]継続的な契約をしている費用のうち、当期に対応する分でまだお金を支払っていないもの。まだ支払っていいないが当期中に使用している駐車場代など、次期にはその分のお金を支払わなければならない債務で、後でお金が減ることになる。 | |
未払法人税等 | 決算において確定した法人税等の金額から、先に中間納付されている『仮払法人税等』を差し引いた金額を『未払法人税等』として計上する。決算においては、納付する金額が確定するだけで、実際の支払いは後日に行われ、将来、金銭を支払わなければならない債務で、お金が減ることになる。 |
他の勘定科目もチェックしてみようにゃ。
-
- 資産グループの勘定科目
- 負債グループの勘定科目
- 純資産グループの勘定科目
- 費用グループの勘定科目
- 収益グループの勘定科目
[勘定科目のホームポジション]
グループ | 借方(左) | 貸方(右) |
資産
|
増加 ↑ 資産が増えたとき |
減少 ↓ 資産が減ったとき |
負債
|
減少 ↓ 負債が減ったとき |
増加 ↑ 負債が増えたとき |
純資産
|
減少 ↓ 純資産が減ったとき |
増加 ↑ 純資産が増えたとき |
収益
|
減少 ↓ 収益が減ったとき |
増加 ↑ 収益が増えたとき |
費用
|
増加 ↑ 費用が増えたとき |
減少 ↓ 費用が減ったとき |