収益とはお金が入ってきた理由がわかるにゃ。
例えば、売上や受取利息とかがそれにあたるにゃ。
利益のもとになるもので、お金が増える原因を表すものだから、資産や負債のように目で存在が確認できる実態はないよ。「〜益」や「受取〜」という勘定科目名の場合、「受取手形」、「受取商品券」を除き全て収益になるんだよ。
収益にどんにゃものがあるか、見てみよ〜にゃ。
あいうえお順で、いってみよ〜にゃ♪
勘定科目 | 意味・具体例 | |
あ | 受取地代 | 土地を貸して受け取る地代収入。駐車場代、敷地を貸している場合など。 |
受取手数料 | 不動産を仲介した場合などの手数料収入。 | |
受取家賃 | 建物を貸して受け取る家賃収入。家賃、礼金など。 | |
受取利息 | 銀行口座に入金される預金の利息など。預金利息、貸付金利息。 | |
売上 | お客さんに商品などを売ることで得るお金。商品の売り上げ、サービス料の収入、工事収入、請負収入など。 | |
か | 貸倒引当金戻入 | 貸倒引当金を減らすことを、貸倒引当金の戻入れといい、期末時点で残っている貸倒引当金残高が期末に計上すべき貸倒引当金より多い場合、その超過分の貸倒引当金を戻入れ、この戻し入れられた金額を「貸倒引当金戻入」として計上する。[繰入(費用)⇔戻入(収益)] |
固定資産売却益 | 有形固有資産を売却したときに生じた儲けの部分。 | |
さ | 雑収入 | どの勘定科目にも属さない収入。法人税などの還付金収入、現金過不足など。 |
償却債権取立益 | 前期以前に回収不能であるとして貸倒処理した債権(売掛金や受取手形)が当期に回収できた場合に、その金額を収益として計上する。 |
他の勘定科目もチェックしてみようにゃ。
- 資産グループの勘定科目
- 負債グループの勘定科目
- 純資産グループの勘定科目
- 費用グループの勘定科目
- 収益グループの勘定科目
[勘定科目のホームポジション]
グループ | 借方(左) | 貸方(右) |
資産
|
増加 ↑ 資産が増えたとき |
減少 ↓ 資産が減ったとき |
負債
|
減少 ↓ 負債が減ったとき |
増加 ↑ 負債が増えたとき |
純資産
|
減少 ↓ 純資産が減ったとき |
増加 ↑ 純資産が増えたとき |
収益
|
減少 ↓ 収益が減ったとき |
増加 ↑ 収益が増えたとき |
費用
|
増加 ↑ 費用が増えたとき |
減少 ↓ 費用が減ったとき |