経費や支出っていうイメージだにゃ。
収益と相殺する為に計上されるものだね。
「〜費」や「支払〜」っていう勘定科目名の場合、「支払手形」を除いては全て費用になるよ!
どんなものが費用になるか一緒に見てみるにゃ。
あいうえお順でいってみようにゃ〜♪
勘定科目 | 意味・具体例 | |
か | 会議費 | 会議のためにかかった費用で、会議室の使用料金、会議事の飲食代、弁当代、茶菓子代など。 |
外注費 | 外部の業者、委託先に対する費用。人権派遣会社に対する費用、社内業務のアウトソーシングの費用、翻訳家、事務代行費、ビル管理費、掃除委託料など。 | |
貸倒損失 | 得意先の倒産などによって、売掛金や受取手形の代金が受け取れなくなってしまったとき、当期に発生した売掛金や受取手形が貸し倒れしたときに「貸倒損失」で計上する。 | |
貸倒引当金繰入 | 貸倒引当金を増やすことを、貸倒引当金の繰り入れといい、決算時の貸倒引当金の見積もり金額より、期末時点の貸倒引当金の残高が少ないときは、不足分の貸倒引当金を繰り入れる。 [繰入(費用)⇔戻入(収益)] |
|
寄付金 | 見返りを求めない任意的な支出。国や公共団体、認定NPO法人などに対する寄付金や広告宣伝効果のない協賛金など。 | |
給料 | 社員に支払ったときは、給料総額を「給料」として計上する。 | |
減価償却費 | 固定資産の取得価格を使用可能な年数で費用に分配する場合の費用。当期中に生じた価値の減少分を見積もってその価値の減少を「減価償却費」として計上。建物、建物付属設備、工具器具備品、車両運搬具などの価値。 | |
研修費 | 従業員が業務で必要な知識を得るための費用。研修会費、セミナー会費など。 | |
広告宣伝費 | 広告宣伝活動のための費用で、ホームページ作成料、テレビCM、広告掲載料、看板代、会社のパンフレットやチラシの制作料や印刷費用など。 | |
固定資産売却損 | 固定資産を売却したときに生じた損失の部分。売却額が固定資産の簿価よりも低い場合、その差額を「固定資産売却損」として計上する。 | |
さ | 雑給 | パートやアルバイトに対する給料(アルバイト代・パート代)。 |
雑損失 | 営業に関係しない支出や損失で、現金過不足、盗難による損失、損害賠償金など。 | |
雑費 | 金額が少額で他のどの勘定科目にも該当しない費用。証明書の発行手数料、引っ越し費用、粗大ごみの処分費用など。 | |
仕入 | 販売用の商品の仕入れに要する費用。仕入れにかかった運賃なども含まれる。 仕入れは外部に出ていくお金。 | |
支払地代 | 土地の賃借によって生じた支出。 | |
支払手数料 | 専門家や不動産業者に払う手数料や、銀行の振込手数料など。具体例として、税理士報酬、社労士報酬、弁護士報酬、仲介手数料、振込手数料などが上げられる。 | |
支払家賃 | 建物の賃貸によって生じた支出。 | |
支払利息 | 銀行などからお金を借りている場合に支払う利息で借入金利息など。 | |
事務用品費 | 消耗品費のうち、事務用品にかかった費用で、文具類代、ファイル代、コピー用紙代など。 | |
修繕費 | 固定資産の修繕維持費。コピー機修理代、エアコン修理代など。 | |
消耗品費 | 10万円未満の物を買ったときの費用。10万円未満の備品代、文具類代、コピー用紙代、台所用品代、トイレットペーパー代、パソコンソフト代など。 | |
賞与 | 従業員に対する賞与(ボーナス)の支給額。 | |
諸会費 | 同業者組合などの会費。 | |
新聞図書費 | 新聞や書籍代など。 | |
水道光熱費 | 水道、電気、ガスなどにかかった費用で、水道代、電気代、ガス代、灯油代など。 | |
接待交際費 | 得意先、仕入先、役員、従業員などの会社関係者に対する接待・慰安などの費用。接待飲食代、パーティ会費、贈答用品代、懇親会会費、お中元お歳暮代、お祝い金、香典など。 | |
租税公課 | 国税、地方税など、地方公共団体よりかされた還付金や会社で保有している土地や建物に対する固定資産税や印紙代、自動車税、消費税、登録免許税、不動産所得税、延滞金、罰金など。 | |
た | 退職給付費用 | 将来支給する退職金予定額の当期積立分。 |
賃借料 | 事務機器や車両などのリース料など。 | |
通信費 | 通信のための費用で、電話代、携帯電話代、インターネット料金、切手代、郵送料など。 | |
な | 荷造運賃 | 商品を発送する際の荷造り費用や配送運賃。包装費、ガムテープ代、宅急便などの運賃など。 |
は | 発送費 | 商品を発送するための費用。 |
福利厚生費 | 従業員の福利厚生のための費用。社員旅行費、制服費用、健康診断費用など。 | |
法人税等 | 会社の所得に課された法人税・住民税・事業税など。決算後に計算して確定する。 | |
法定福利費 | 法定の会社保険の会社負担額(従業員の社会保険料は約半分が会社負担)。 | |
保険料 | 損害保険料・生命保険料のほか、自社ビルの火災保険料や自動車保険料など。 | |
や | 役員報酬 | 会社の役員に支払った報酬。 |
ら | 旅費交通費 | 交通機関を利用した際の費用で出張交通費、出張宿泊費、電車代、バス代、タクシー代、や駐車料金、高速道路の通行料など。 |
他の勘定科目もチェックしてみようにゃ。
- 資産グループの勘定科目
- 負債グループの勘定科目
- 純資産グループの勘定科目
- 費用グループの勘定科目
- 収益グループの勘定科目
[勘定科目のホームポジション]
グループ | 借方(左) | 貸方(右) |
資産
|
増加 ↑ 資産が増えたとき |
減少 ↓ 資産が減ったとき |
負債
|
減少 ↓ 負債が減ったとき |
増加 ↑ 負債が増えたとき |
純資産
|
減少 ↓ 純資産が減ったとき |
増加 ↑ 純資産が増えたとき |
収益
|
減少 ↓ 収益が減ったとき |
増加 ↑ 収益が増えたとき |
費用
|
増加 ↑ 費用が増えたとき |
減少 ↓ 費用が減ったとき |